Феттель сохранил лидерство на старте, удержали свои позиции и ушедшие в бой следом Льюис Хэмилтон и Марк Уэббер. Первые двое избрали тактику двух пит-стопов и в таком же порядке в итоге добрались до финиша.
Уэббер, в отличие от них останавливался в боксах три раза и на финише пропустил Виталия Петрова, как и лидеры останавливавшегося лишь дважды. Россиянин стартовал с шестого места и уже ко второму повороту смог отыграть две позиции, обойдя Дженсона Баттона и Фернандо Алонсо. Долгое время Виталий шел четвертым, однако благодаря более выгодной тактике вышел на третью позицию. На последних кругах Петров сдержал атаки Фернандо Алонсо. Это первый подиум в карьере россиянина в Формуле-1. В прошлом году его лучшим результатом было пятое место на Гран-при Венгрии.
Следом за россиянином финишировали Алонсо и Уэббер – оба совершили по три остановки в боксах. Шестым клетчатый флаг увидел Дженсон Баттон. Британец ушел в бой с четвертой позиции, но на старте пропустил нескольких соперников. Затем пилот McLaren получил штраф от стюардов – за то, что срезал поворот, обгоняя Фелипе Массу. После визита на пит-лейн Дженсон откатился за пределы первой десятки, однако смог вернуться в очковую зону.
Следом за британцем финишировали два пилота Sauber Серхио Перес и Камуи Кобаяши. Замкнули десятку сильнейших Фелипе Масса на Ferrari и Себастьян Буэми из Toro Rosso.
Напарник Петрова немец Ник Хайдфельд стартовал с 18-го места и закончил гонку 14-м.
Следующая гонка чемпионата мира пройдет в Малайзии 10 апреля.
Результаты Гран-при Австралии
| Место | Гонщик | Команда | Время |
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 1ч 29:30.259 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | McLaren | +22,297 |
| 3. | Виталий Петров | Renault | +30,560 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +31,772 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull Racing | + 38,171 |
| 6. | Дженсон Баттон | McLaren | +54,300 |
| 7. | Серхио Перес | Sauber | +1.05,800 |
| 8. | Камуи Кобаяси | Sauber | +1.16,800 |
| 9. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.25,100 |
| 10. | Себастьян Буэми | Toro Rosso | +1 круг |
| 11. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
| 12. | Пол Ди Реста | Force India | +1 круг |
| 13. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | +1 круг |
| 14. | Ник Хайдфельд | Renault | +1 круг |
| 15. | Ярно Трулли | Team Lotus | +2 круга |
| 16. | Жером Д'Амброзио | Marussia Virgin Racing | +3 круга |
| 17. | Тимо Глок | Marussia Virgin Racing | сход |
| 18. | Рубенс Баррикелло | Williams | сход |
| 19. | Нико Росберг | Mercedes GP | сход |
| 20. | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | сход |
| 21. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | сход |
| 22. | Пастор Мальдонадо | Williams | сход |
Положение в общем зачете после первого этапа
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 25 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 18 |
| 3. | Виталий Петров | Renault | 15 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 12 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull Racing | 10 |
| 6. | Дженсон Баттон | McLaren | 8 |
| 7. | Серхио Перес | Sauber | 6 |
| 8. | Камуи Кобаяси | Sauber | 4 |
| 9. | Фелипе Масса | Ferrari | 2 |
| 10. | Себастьян Буэми | Toro Rosso | 1 |
| 11. | Адриан Сутил | Force India | 0 |
| 12. | Пол Ди Реста | Force India | 0 |
| 13. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 0 |
| 14. | Ник Хайдфельд | Renault | 0 |
| 15. | Ярно Трулли | Team Lotus | 0 |
| 16. | Жером Д'Амброзио | Marussia Virgin Racing | 0 |
| 17. | Тимо Глок | Marussia Virgin Racing | 0 |
| 18. | Рубенс Баррикелло | Williams | 0 |
| 19. | Нико Росберг | Mercedes GP | 0 |
| 20. | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | 0 |
| 21. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 0 |
| 22. | Пастор Мальдонадо | Williams | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после первого этапа
| Место | Команда | Очки |
| 1. | Red Bull Racing | 35 |
| 2. | McLaren | 26 |
| 3. | Renault | 15 |
| 4. | Ferrari | 14 |
| 5. | Sauber | 10 |
| 6. | Toro Rosso | 1 |
| 7. | Force India | 0 |
| 8. | Team Lotus | 0 |
| 9. | Marussia Virgin Racing | 0 |
| 10. | Williams | 0 |
| 11. | Mercedes GP | 0 |
http://www.lenta.ru/
Сливки Интернета Интересности снятые с сети